Discover for yourself the pleasure of eating the finest Rainbow Trout in the world. Not only is it good, it's good for you!
Select a product:
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 350 | |
| Calories from Fat: | 210 | |
| Total Fat: | 23g | 35 |
| Saturated Fat: | 4.5g | 23 |
| Cholesterol: | 85mg | 28 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 380mg | 16 |
| Total Carb: | 9g | 3 |
| Dietary Fiber: | 2g | 8 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 28g | |
| Vitamin A: | 2 | |
| Vitamin C: | 4 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 10 | |
| Iron: | 8 |
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 240 | |
| Calories from Fat: | 100 | |
| Total Fat: | 11g | 16 |
| Saturated Fat: | 3g | 15 |
| Cholesterol: | 95mg | 32 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 530mg | 22 |
| Total Carb: | 4g | 1 |
| Dietary Fiber: | 0g | |
| Sugars: | 0g | |
| Protein: | 30g | |
| Vitamin A: | ||
| Vitamin C: | 2 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 10 | |
| Iron: |
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 340 | |
| Calories from Fat: | 150 | |
| Total Fat: | 17g | 26 |
| Saturated Fat: | 4.5g | 23 |
| Cholesterol: | 80mg | 27 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 980mg | 41 |
| Total Carb: | 20g | 7 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 28g | |
| Vitamin A: | 4 | |
| Vitamin C: | 4 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 15 | |
| Iron: | 10 |
Serving Size: 4 Pieces - 4 oz (113g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 260 | |
| Calories from Fat: | 120 | |
| Total Fat: | 13g | 20 |
| Saturated Fat: | 2.5g | 12 |
| Cholesterol: | 30mg | 11 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 360mg | 15 |
| Total Carb: | 17g | 6 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 18g | |
| Vitamin A: | 0 | 0 |
| Vitamin C: | 0 | 0 |
| Thiamine: | 0.086mg | 6 |
| Riboflavin: | 0.05mg | 2 |
| Niacin: | 3.29mg | 15 |
| Calcium: | 215mg | 20 |
| Iron: | 0.57mg | 4 |
Serving Size: 1 Piece - 3 oz (85g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 200 | |
| Calories from Fat: | 90 | |
| Total Fat: | 10g | 15 |
| Saturated Fat: | 2g | 9 |
| Cholesterol: | 25mg | 8 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 270mg | 11 |
| Total Carb: | 13g | 4 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 1g | |
| Protein: | 14g | |
| Vitamin A: | 50 IU | 0 |
| Vitamin C: | 0.4mg | 0 |
| Thiamine: | 0.065mg | 4 |
| Riboflavin: | 0.035mg | 2 |
| Niacin: | 2.47mg | 10 |
| Calcium: | 160mg | 15 |
| Iron: | 0.4mg | 2 |
Serving Size: 1 Piece - 3.6 oz (102g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 230 | |
| Calories from Fat: | 110 | |
| Total Fat: | 12g | 18 |
| Saturated Fat: | 3.5g | 18 |
| Cholesterol: | 35mg | 12 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 550mg | 23 |
| Total Carb: | 15g | 5 |
| Dietary Fiber: | 1g | 5 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 16g | |
| Vitamin A: | 158 IU | 4 |
| Vitamin C: | 0.45mg | 0 |
| Thiamine: | 0.067mg | 4 |
| Riboflavin: | 0.08.mg | 4 |
| Niacin: | 3.14mg | 15 |
| Calcium: | 94mg | 10 |
| Iron: | 0.4mg | 2 |
Serving Size: 4 oz - about 3"x4-1/2"x1/2" piece (113g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 180 | |
| Calories from Fat: | 50 | |
| Total Fat: | 6g | 9 |
| Saturated Fat: | 1.5g | 8 |
| Cholesterol: | 55mg | 19 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 320mg | 13 |
| Total Carb: | 14g | 5 |
| Dietary Fiber: | <1g | 4 |
| Sugars: | 4g | |
| Protein: | 19g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 10 | |
| Iron: | 2 |
Serving Size: 1 Piece 4 oz (113g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 240 | |
| Calories from Fat: | 100 | |
| Total Fat: | 11g | 16 |
| Saturated Fat: | 2g | 10 |
| Cholesterol: | 25mg | 9 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 640mg | 27 |
| Total Carb: | 21g | 7 |
| Dietary Fiber: | 1g | 5 |
| Sugars: | 3g | |
| Protein: | 14g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 4 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 0 | |
| Iron: | 4 |
Serving Size: 4 oz - about 3
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 180 | |
| Calories from Fat: | 50 | |
| Total Fat: | 6g | 9 |
| Saturated Fat: | 1.5g | 8 |
| Cholesterol: | 55mg | 19 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 320mg | 13 |
| Total Carb: | 14g | 5 |
| Dietary Fiber: | <1g | 4 |
| Sugars: | 4g | |
| Protein: | 19g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 10 | |
| Iron: | 2 |
Serving Size: 1 Piece - 3.7 oz (105g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 210 | |
| Calories from Fat: | 90 | |
| Total Fat: | 10g | 16 |
| Saturated Fat: | 2g | 9 |
| Cholesterol: | 30mg | 10 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 370mg | 16 |
| Total Carb: | 15g | 5 |
| Dietary Fiber: | 1g | 5 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 16g | |
| Vitamin A: | 46 IU | 0 |
| Vitamin C: | 0.5mg | 0 |
| Thiamine: | 0.2mg | 15 |
| Riboflavin: | 0.1mg | 6 |
| Niacin: | 3.58mg | 20 |
| Calcium: | 30mg | 4 |
| Iron: | 0.9mg | 6 |
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 240 | |
| Calories from Fat: | 110 | |
| Total Fat: | 12g | 18 |
| Saturated Fat: | 3.5g | 18 |
| Cholesterol: | 100mg | 33 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 350mg | 15 |
| Total Carb: | 5g | 2 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 32g | |
| Vitamin A: | 15 | |
| Vitamin C: | 8 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 15 | |
| Iron: | 10 |
Serving Size: 4 pieces - 4 oz (113g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 260 | |
| Calories from Fat: | 120 | |
| Total Fat: | 13g | 20 |
| Saturated Fat: | 2.5g | 12 |
| Cholesterol: | 30mg | 11 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 360mg | 15 |
| Total Carb: | 17g | 6 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 18g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | 6 | |
| Riboflavin: | 2 | |
| Niacin: | 15 | |
| Calcium: | 20 | |
| Iron: | 4 |
Serving Size: 4 oz (113g) (about a 3"×4½"×½" piece)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 160 | |
| Calories from Fat: | 70 | |
| Total Fat: | 8g | 13 |
| Saturated Fat: | 2.5g | 12 |
| Cholesterol: | 70mg | 23 |
| Trans Fat: | 0 | |
| Sodium: | 40mg | 2 |
| Total Carb: | 0g | 0 |
| Dietary Fiber: | 0g | 0 |
| Sugars: | 0g | |
| Protein: | 22g | |
| Vitamin A: | 2 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 8 | |
| Iron: | 4 |
Serving Size: 1 piece - 3.6 oz (102g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 230 | |
| Calories from Fat: | 110 | |
| Total Fat: | 12g | 18 |
| Saturated Fat: | 3.5g | 18 |
| Cholesterol: | 35mg | 12 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 550mg | 23 |
| Total Carb: | 15g | 5 |
| Dietary Fiber: | 1g | 5 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 16g | |
| Vitamin A: | 4 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | 4 | |
| Riboflavin: | 4 | |
| Niacin: | 15 | |
| Calcium: | 10 | |
| Iron: | 2 |
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 350 | |
| Calories from Fat: | 210 | |
| Total Fat: | 23g | 35 |
| Saturated Fat: | 4.5g | 23 |
| Cholesterol: | 85mg | 28 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 380mg | 16 |
| Total Carb: | 9g | 3 |
| Dietary Fiber: | 2g | 8 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 28g | |
| Vitamin A: | 2 | |
| Vitamin C: | 4 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 10 | |
| Iron: | 8 |
Serving Size: 4 oz (112g) (about a 3"×4½"×½" piece)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 160 | |
| Calories from Fat: | 70 | |
| Total Fat: | 8g | 13 |
| Saturated Fat: | 2.5g | 12 |
| Cholesterol: | 70mg | 23 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 40mg | 2 |
| Total Carb: | 0g | 0 |
| Dietary Fiber: | 0g | 0 |
| Sugars: | 0g | |
| Protein: | 22g | |
| Vitamin A: | 2 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 8 | |
| Iron: | 4 |
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 280 | |
| Calories from Fat: | 100 | |
| Total Fat: | 11g | 17 |
| Saturated Fat: | 3.5g | 18 |
| Cholesterol: | 95mg | 32 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 440mg | 18 |
| Total Carb: | 17g | 6 |
| Dietary Fiber: | 2g | 8 |
| Sugars: | 8g | |
| Protein: | 26g | |
| Vitamin A: | 8 | |
| Vitamin C: | 45 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 4 | |
| Iron: | 10 |
Serving Size: 1.85 oz. (52g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 100 | |
| Calories from Fat: | 40 | |
| Total Fat: | 4.5g | 7 |
| Saturated Fat: | 1g | 5 |
| Cholesterol: | 15mg | 5 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 190mg | 8 |
| Total Carb: | 8g | 3 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 1g | |
| Protein: | 7g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | 6 | |
| Riboflavin: | 4 | |
| Niacin: | 8 | |
| Calcium: | 2 | |
| Iron: | 2 |
Serving Size: 4 oz (113g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 200 | |
| Calories from Fat: | 80 | |
| Total Fat: | 9g | 14 |
| Saturated Fat: | 1.5g | 8 |
| Cholesterol: | 15mg | 5 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 430mg | 18 |
| Total Carb: | 19g | 6 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 12g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | 0 | |
| Riboflavin: | 0 | |
| Niacin: | 0 | |
| Calcium: | 2 | |
| Iron: | 2 |
Serving Size: 4 oz (113g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 170 | |
| Calories from Fat: | 60 | |
| Total Fat: | 7g | 11 |
| Saturated Fat: | 1g | 5 |
| Cholesterol: | 15mg | 5 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 560mg | 23 |
| Total Carb: | 16g | 5 |
| Dietary Fiber: | 0g | 0 |
| Sugars: | 0g | |
| Protein: | 12g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | 0 | |
| Riboflavin: | 0 | |
| Niacin: | 0 | |
| Calcium: | 0 | |
| Iron: | 4 |
Serving Size: 4 oz (113g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 150 | |
| Calories from Fat: | 60 | |
| Total Fat: | 7g | 11 |
| Saturated Fat: | 1g | 5 |
| Cholesterol: | 15mg | 5 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 500mg | 21 |
| Total Carb: | 10g | 3 |
| Dietary Fiber: | 0g | 0 |
| Sugars: | 0g | |
| Protein: | 13g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | 0 | |
| Riboflavin: | 0 | |
| Niacin: | 0 | |
| Calcium: | 0 | |
| Iron: | 0 |
Serving Size: 6 oz. (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 320 | |
| Calories from Fat: | 110 | |
| Total Fat: | 13g | 20 |
| Saturated Fat: | 3g | 15 |
| Cholesterol: | 80mg | 27 |
| Trans Fat: | 0 | 0 |
| Sodium: | 390mg | 16 |
| Total Carb: | 23g | 8 |
| Dietary Fiber: | 2g | 8 |
| Sugars: | 3g | |
| Protein: | 29g | |
| Vitamin A: | 4 | |
| Vitamin C: | 2 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 10 | |
| Iron: | 15 |
Serving Size: 1.85 oz. (52g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 100 | |
| Calories from Fat: | 40 | |
| Total Fat: | 4.5g | 7 |
| Saturated Fat: | 1g | 5 |
| Cholesterol: | 20mg | 7 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 170mg | 7 |
| Total Carb: | 7g | 2 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 0g | |
| Protein: | 8g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | 0 | |
| Riboflavin: | 0 | |
| Niacin: | 0 | |
| Calcium: | 4 | |
| Iron: | 2 |
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 300 | |
| Calories from Fat: | 120 | |
| Total Fat: | 14g | 22 |
| Saturated Fat: | 2g | 10 |
| Cholesterol: | 20mg | 7 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 650mg | 27 |
| Total Carb: | 28g | 9 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 18g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 2 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 2 | |
| Iron: | 4 |
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 220 | |
| Calories from Fat: | 90 | |
| Total Fat: | 10g | 15 |
| Saturated Fat: | 1.5g | 8 |
| Cholesterol: | 25mg | 8 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 750mg | 31 |
| Total Carb: | 16g | 5 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 0g | |
| Protein: | 20g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 0 | |
| Iron: | 2 |
Serving Size: 6 oz (170g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 250 | |
| Calories from Fat: | 90 | |
| Total Fat: | 10g | 15 |
| Saturated Fat: | 1.5g | 8 |
| Cholesterol: | 20mg | 7 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 840mg | 35 |
| Total Carb: | 24g | 8 |
| Dietary Fiber: | 1g | 4 |
| Sugars: | 0g | |
| Protein: | 18g | |
| Vitamin A: | 2 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 2 | |
| Iron: | 8 |
Serving Size: 4 oz (113g)
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 160 | |
| Calories from Fat: | 70 | |
| Total Fat: | 8g | 13 |
| Saturated Fat: | 2.5g | 12 |
| Cholesterol: | 70mg | 23 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 40mg | 2 |
| Total Carb: | 0g | 0 |
| Dietary Fiber: | 0g | 0 |
| Sugars: | 0g | 0 |
| Protein: | 22g | |
| Vitamin A: | 2 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 8 | |
| Iron: | 4 |
Serving Size: 113g
| Value | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories: | 200 | |
| Calories from Fat: | 70 | |
| Total Fat: | 8g | 12 |
| Saturated Fat: | 1.5g | 8 |
| Cholesterol: | 15g | 5 |
| Trans Fat: | 0g | |
| Sodium: | 450mg | 19 |
| Total Carb: | 20g | 7 |
| Dietary Fiber: | 0g | 0 |
| Sugars: | 2g | |
| Protein: | 12g | |
| Vitamin A: | 0 | |
| Vitamin C: | 0 | |
| Thiamine: | ||
| Riboflavin: | ||
| Niacin: | ||
| Calcium: | 0 | |
| Iron: | 2 |